Framework Quality Comparison: May 2026
Quality and maintainability comparison across 10 frameworks.
Methodology: Analysis performed using Repobility’s proprietary multi-dimensional scanning engine.
Quality Scores by Framework
| Framework | Avg Quality | Avg Maintainability | Avg LOC | Repos |
|---|---|---|---|---|
| Svelte | 84.7 | 85.0 | 99,289 | 1 |
| Django | 80.4 | 83.0 | 138,870 | 5 |
| Express | 74.2 | 86.4 | 181,002 | 11 |
| Actix | 72.8 | 85.0 | 517,840 | 3 |
| Axum | 72.2 | 72.5 | 316,911 | 6 |
| Vue.js | 69.9 | 86.0 | 79,902 | 5 |
| FastAPI | 68.8 | 71.0 | 199,224 | 25 |
| React | 68.6 | 78.8 | 311,286 | 25 |
| Flask | 67.1 | 65.0 | 72,093 | 7 |
| Next.js | 59.5 | 88.0 | 327,966 | 5 |
Data sourced from Repobility’s continuous code intelligence platform analyzing 128,000+ repositories. Updated May 16, 2026.