Framework Security Comparison: May 2026

Security posture comparison across 10 frameworks based on analysis of their respective repository ecosystems.

Methodology: Analysis performed using Repobility’s proprietary multi-dimensional scanning engine.

Security Scores by Framework

Framework Avg Security Score Avg Vulnerabilities Repos
Svelte 97.0 0.0 1
Vue.js 85.1 4.2 5
Django 80.3 20.4 5
Express 79.7 8.2 11
React 77.7 6.3 25
Axum 70.5 8.8 6
Flask 69.0 13.4 7
Actix 68.2 9.3 3
Next.js 58.8 12.0 5
FastAPI 50.4 21.0 25

Top 5 Most Secure Frameworks

  1. Svelte — 97.0/100 (1 repos)
  2. Vue.js — 85.1/100 (5 repos)
  3. Django — 80.3/100 (5 repos)
  4. Express — 79.7/100 (11 repos)
  5. React — 77.7/100 (25 repos)

Bottom 5 by Security Score

  1. Axum — 70.5/100 (6 repos)
  2. Flask — 69.0/100 (7 repos)
  3. Actix — 68.2/100 (3 repos)
  4. Next.js — 58.8/100 (5 repos)
  5. FastAPI — 50.4/100 (25 repos)

Data sourced from Repobility’s continuous code intelligence platform analyzing 128,000+ repositories. Updated May 16, 2026.